Comparación de precios del agua en 36 ciudades de la UE
En una comparación de precios del agua en 36 ciudades de la UE, el precio del agua del grifo en Oslo resultó ser el más alto. Por 1.000 litros (1 m3) de agua potable, los ciudadanos noruegos pagan 5,51 euros. De todas las ciudades de los Estados miembros europeos, el agua potable es la más barata en Nápoles, Italia. Allí, la misma cantidad de agua cuesta 1,42 euros. El índice de precios del agua de Holidu compara los precios del agua de 114 ciudades en todo el mundo. En esta comparación global, los precios del agua en Oslo son los más altos. Holidu también comparó los precios del agua embotellada. La organización quiere dar a los viajeros una idea sobre los costos de viaje de una de las necesidades más esenciales: el agua. El resultado es una lista interesante también para los profesionales del agua. Los precios del agua son un indicador importante de la implementación del principio de recuperación de costos.
La siguiente tabla muestra los precios del agua del grifo en varias ciudades europeas:
Estado Miembro | Ciudad | Precio del agua del grifo (EUR/m3) | |
1. | Norway | Oslo | 5.51 |
2. | Germany | Stuttgart | 4.67 |
3. | Denmark | Copenhagen | 4.37 |
4. | Netherlands | Rotterdam | 3.99 |
5. | Netherlands | Amsterdam | 3.65 |
6. | Sweden | Stockholm | 3.60 |
7. | France | Lyon | 3.57 |
8. | Germany | Hamburg | 3.49 |
9. | Belgium | Brussels | 3.49 |
10. | Germany | Munich | 3.45 |
11. | Germany | Frankfurt | 3.33 |
12. | Switzerland | Geneva | 3.20 |
13. | Czechia | Prague | 3.09 |
14. | Germany | Cologne | 3.00 |
15. | Germany | Berlin | 2.85 |
16. | Austria | Vienna | 2.85 |
17. | France | Marseille | 2.76 |
18. | Austria | Innsbruck | 2.74 |
19. | Finland | Helsinki | 2.52 |
20. | Switzerland | Zürich | 2.39 |
21. | France | Paris | 2.14 |
22. | Spain | Barcelona | 2.00 |
23. | Spain | Almeria | 1.95 |
24. | Italy | Florence | 1.90 |
25. | Ireland | Dublin | 1.85 |
26. | Croatia | Zagreb | 1.68 |
27. | Portugal | Porto | 1.68 |
28. | Spain | Madrid | 1.65 |
29. | Portugal | Lisbon | 1.63 |
30. | Poland | Warsaw | 1.42 |
31. | Italy | Naples | 1.29 |
32. | Hungary | Budapest | 1.23 |
33. | Greece | Athens | 1.16 |
34. | Italy | Rome | 1.05 |
35. | Eastland | Tallinn | 0.82 |
36. | Italy | Milan | 0.40 |
* Datos de 2021
Los métodos de investigación de Holidu incluyeron comparaciones de los precios del agua del grifo en las ciudades de hasta 15 m³ por mes. Los parámetros utilizados para calcular el precio mensual/m3 incluyeron el tipo de servicio, la última tarifa de agua disponible, cargos de servicio mensuales adicionales cuando corresponda e IVA cuando corresponda.
Puedes encontrar el artículo completo aquí: https://www.waternewseurope.com/water-prices-compared-in-36-eu-cities/